創業80有余年、弊社は土のにおいのするふるさと鹿児島のおつけもの一筋に精進して参りました。
常に誠実で真心をこめた製品はお得意先、消費者の方々からもご好評を頂き、皆様方のお引き立ての賜物と厚く御礼申し上げます。
わが国を代表する味の”おつけもの”は時を経ても食卓になくてはならない食品としての位置付けをされております。しかしながら消費者のニーズは刻々と変化していることもまた、事実でございます。いわゆる安心、安全、品質重視への対応も私共メーカーの果たすべき急務となっております。
当社ではこのような時代の流れに対応しえて今後とも誠実で真心のこもった製品づくりと、技術の研鑚を行い皆様方のご期待に沿うべき所存でおります。
何卒倍旧のご愛顧を頂きますよう、お願い申し上げます。
野下食品株式会社
代表取締役 野下 博之
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■・・休業日【予定日含む】
■・・工場直販のみ休業日【予定日含む】